d/boerse

Aktueller Eintrag aktiv

Name d/boerse
Aktualisiert 11. März 2026, 15:10 UTC vor 166d · Höhe 815,564
Läuft ab 16. Nov. 2026, 10:11 UTC ca. in 83d · 12,051 Blöcke
Letzte Update-Tx c3b29836baae…a0fd0a7520

Wert

Operationsverlauf (27)

RENEW Mar 11, 2026 · 03:10 PM UTC blk 815,564
TRANSFER Jul 16, 2025 · 01:11 AM UTC blk 781,148
RENEW Nov 20, 2024 · 12:59 AM UTC blk 746,551
RENEW Mar 26, 2024 · 02:56 PM UTC blk 711,969
RENEW Jul 29, 2023 · 08:37 PM UTC blk 676,129
RENEW Nov 29, 2022 · 08:07 AM UTC blk 640,783
RENEW Apr 1, 2022 · 10:58 PM UTC blk 605,727
RENEW Aug 14, 2021 · 06:08 PM UTC blk 571,831
RENEW Dec 8, 2020 · 12:03 AM UTC blk 535,969
RENEW Apr 27, 2020 · 02:20 PM UTC blk 503,939
RENEW Sep 2, 2019 · 06:06 AM UTC blk 468,831
RENEW Jan 5, 2019 · 09:09 AM UTC blk 432,886
RENEW May 4, 2018 · 05:10 PM UTC blk 396,989
RENEW Sep 16, 2017 · 03:30 PM UTC blk 361,295
RENEW Feb 1, 2017 · 02:30 AM UTC blk 325,826
RENEW Jun 10, 2016 · 09:03 PM UTC blk 289,999
RENEW Oct 21, 2015 · 02:26 PM UTC blk 254,205
TRANSFER Mar 8, 2015 · 04:24 PM UTC blk 221,056
TRANSFER Jul 3, 2014 · 06:14 PM UTC blk 185,245
Wert RESERVED
TRANSFER Dec 5, 2013 · 03:36 AM UTC blk 149,421
Wert RESERVED
REGISTER Jun 6, 2013 · 03:12 AM UTC blk 114,387
Wert RESERVED
TRANSFER Oct 8, 2012 · 06:46 PM UTC blk 78,382
TRANSFER Oct 7, 2012 · 05:21 PM UTC blk 78,217
TRANSFER Oct 7, 2012 · 05:15 PM UTC blk 78,216
TRANSFER May 13, 2012 · 10:16 AM UTC blk 55,845
TRANSFER Feb 7, 2012 · 08:26 PM UTC blk 41,711
REGISTER Nov 24, 2011 · 02:04 AM UTC blk 30,130